Historie

Historie II. Mannschaft

Saison Liga Platz Punkte Brettpunkte Sonstiges wieviel Mannschaften
2011/2012 Bezirksliga     :        
2010/2011 Bezirksliga 3. 10 : 6 32,5   9
2009/2010 Bezirksliga 7. 7 : 11 33,0   10
2008/2009 Bezirksliga 4. 12 : 6 40,0   10
2007/2008 Bezirksliga 3. 13 : 5 40,5   10
2006/2007 Bezirksliga 2. 13 : 5 37,0   10
2005/2006 Bezirksliga 8. 8 : 10 33,0   10
2004/2005 Bezirksliga 7. 7 : 11 31,0   10
2003/2004 1. Bezirksklasse 2. 16 : 2 46,0 Aufsteiger 10
2002/2003 1. Bezirksklasse 6. 10 : 8 37,5   10
2001/2002 2. Bezirksklasse 5. 10 : 8 41,0 Aufsteiger 10
2000/2001 2. Bezirksklasse 3. 12 : 6 40,5   10
1999/2000 Kreisliga 1. 15 : 3 37,0 Aufsteiger 10
1998/1999 Kreisliga 3. 12 : 6 30,5   10
1997/1998 2. Bezirksklasse 8. 7 : 11 33,5 Absteiger 10
1996/1997 2. Bezirksklasse 8. 8 : 10 33,0   10
1995/1996 Kreisliga 3. 10 : 6 28,5 Aufsteiger 9
1994/1995 Kreisliga ?   :       ?
1993/1994 Kreisliga ? 5 : 9 22,5   7
1992/1993 2. Bezirksklasse 10. 5 : 13 29,0 Absteiger 10
1991/1992 2. Bezirksklasse ?   :       ?
1990/1991 2. Bezirksklasse ?   :       ?
1989/1990 Kreisliga 2. 11 : 5 39,5 Aufsteiger 9
1988/1989 Kreisliga ? 11 : 7 39,5   10
1987/1988 Kreisliga ? 7 : 7 25,0   7
1986/1987 3. Bezirksklasse 8. 8 : 10 33,0   13
1985/1986 3. Bezirksklasse ?   :       ?

Nächste Termine

Keine Termine

Aufgabe des Tages

Wer ist Online?

Aktuell sind 5 Gäste und keine Mitglieder online

Besucheranzahl

Schachclub Sendenhorst e.V., Powered by Powered by Joomla! Theme by SG web hosting