Blitz-DWZ

Monatsblitz-DWZ

Platz Name neue B-DWZ  + / - alte B-DWZ Platz
 . Borisek, Lars 790 - 1   790 - 1  .
 . Borisek, Thomas 1098 - 1   1098 - 1  .
 . Bösel, Alexander 1801 - 2   1801 - 2  .
1 . Völker, Christian 2208 - 5   2208 - 5 1 .
1 . Brune, Lena-Marie 1544 - 21   1544 - 21 1 .
2 . Grawunder, Jürgen 2135 - 39 35 2100 - 38 3 .
2 . Busche, Heinz 1315 - 1   1315 - 1 2 .
3 . Korb, Andreas 2104 - 41 -1 2105 - 40 2 .
3 . Fromm, Stephan 1189 - 18   1189 - 18 3 .
4 . Haas, Kai-Markus 2004 - 49   2004 - 49 4 .
5 . Brune, Jonas 1954 - 25   1954 - 25 5 .
5 . Greßhoff, Werner 1967 - 2   1967 - 2 5 .
5 . Grofig, Patrick 2008 - 1   2008 - 1 5 .
6 . Meyer, Ulrich 1913 - 9   1913 - 9 6 .
6 . Hommernick, Steffen 1145 - 5   1145 - 5 6 .
6 . Huckebrink, Chris 1257 - 1   1257 - 1 6 .
6 . Hunkemöller, Jonas 1199 - 8   1199 - 8 6 .
6 . Hürter, Wilhelm 1687 - 2   1687 - 2 6 .
7 . Ringwelski, Marius 1880 - 9   1880 - 9 7 .
7 . Junker, Axel 1918 - 18   1918 - 18 7 .
7 . Keppeler, Daniel 908 - 1   908 - 1 7 .
7 . Koke, Christoph 1988 - 1   1988 - 1 7 .
8 . Brune, Tobias 1856 - 22   1856 - 22 8 .
9 . Janz, Stefan 1833 - 14   1833 - 14 9 .
9 . Leifeld, Jochen 1829 - 1   1829 - 1 9 .
10 . Weng, Peter, Dr. 1776 - 20 4 1772 - 19 10 .
10 . Michalek, Mathias 1566 - 3   1566 - 3 10 .
10 . Nattermüller, Matthias 2016 - 5   2016 - 5 10 .
11 . Werring, Carl-Friedrich 1766 - 36   1766 - 36 11 .
11 . Offele, Holger 1865 - 1   1865 - 1 11 .
11 . Radek, Dieter 1771 - 4   1771 - 4 11 .
11 . Reichstein, Michael 1984 - 23   1984 - 23 11 .
12 . Westhues, Ralf 1625 - 32   1625 - 32 12 .
12 . Rüberg, Jobst, FM 2028 - 8   2028 - 8 12 .
12 . Schäper, Markus 867 - 1   867 - 1 12 .
13 . Gartelmann, Lukas 1505 - 17   1505 - 17 13 .
13 . Schmitz-Westphal, Annerose 1174 - 3   1174 - 3 13 .
13 . Schrick, Ulrich 1363 - 3   1363 - 3 13 .
13 . Vehmeyer, Thomas 1735 - 13   1735 - 13 13 .
14 . Nickel, Christian 1481 - 26   1481 - 26 14 .
15 . Hölscher, Dirk 1475 - 7   1475 - 7 15 .
16 . Kratz, Alexander 1404 - 16 -37 1441 - 15 16 .
17 . Reuschenbach, Tristan 1324 - 3   1324 - 3 17 .
17 . Westphal, Olaf 1675 - 20   1675 - 20 17 .
17 . Wodzinski, Kristin 1024 - 1   1024 - 1 17 .
17 . Woestmann, Ulrich 2080 - 34   2080 - 34 17 .
17 . Specht, Bernfried, Dr. 1671 - 1   1671 - 1 17 .
17 . Voll, Dirk 1551 - 1   1551 - 1 17 .
17 . Westhölter, Andreas 1591 - 1   1591 - 1 17 .
17 . Westhölter, Detlef 1662 - 1   1662 - 1 17 .
17 . Müssig, Guido 01.01.1970 - 0   01.01.1970 - 0 17 .
17 . Pinno, Gregor 1761 - 1   1761 - 1 17 .
17 . Jesolowitz, Martin 1724 - 1   1724 - 1 17 .
17 . Kurtz, Nick-Oliver 968 - 1   968 - 1 17 .
18 . Delchmann, David 1239 - 7   1239 - 7 18 .
19 . Schmetkamp, Markus 1126 - 10   1126 - 10 19 .
20 . Chudalla, Stefan 1000 - 3   1000 - 3 20 .
21 . Utnasin, Alex 949 - 1 80 869 - 0 21 .
22 . Meißner, Nico 707 - 1 -37 744 - 0 22 .

Nächste Termine

Keine Termine

Aufgabe des Tages

Wer ist Online?

Aktuell sind 5 Gäste und keine Mitglieder online

Besucheranzahl

Schachclub Sendenhorst e.V., Powered by Powered by Joomla! Theme by SG web hosting