VM 2010/2011

Tabelle VM 2010/11

Vereinsmeisterschaft 2010/11
Pos Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBe TWZ n DWZ
1 Korb, Andreas 1987 X 1 1 1 0,5 1 1 1 6,5 20,25 2098 2008
2 Janz, Stefan 1830 0 X 0,5 1 1 1 1 1 5,5 13,50 1987 1863
3 Werring, Carl-Friedrich 1800 0 0,5 X 0,5 1 1 1 1 5,0 12,00 1934 1842
4 Westhues, Ralf 1653 0 0 0,5 X 1 0,5 0,5 1 3,5 8,25 1785 1684
5 Meyer, Ulrich 1903 0,5 0 0 0 X 1 0 1 2,5 6,75 1637 1851
6 Hölscher, Dirk 1610 0 0 0 0,5 0 X 1 0,5 2,0 4,00 1616 1611
7 Nickel, Christian 1673 0 0 0 0,5 1 0 X 0 1,5 4,25 1554 1645
8 Weng, Peter 1702 0 0 0 0 0 0,5 1 X 1,5 2,50 1550 1667
1. Runde 17. September 2010   5. Runde 10. Dezember 2010  
       
1 Korb 8 Weng 1-0 3 Westhues 8 Weng 1-0
2 Nickel 7 Meyer 1-0 4 Hölscher 2 Nickel 1-0
3 Westhues 6 Werring ½-½ 5 Janz 1 Korb 0-1
4 Hölscher 5 Janz 0-1 6 Werring 7 Meyer 1-0
2. Runde 8. Oktober 2010   6. Runde 21. Januar 2011  
       
8 Weng 5 Janz 0-1 8 Weng 7 Meyer 0-1
6 Werring 4 Hölscher 1-0 6 Werring 1 Korb 0-1
7 Meyer 3 Westhues 0-1 2 Nickel 5 Janz 0-1
1 Korb 2 Nickel 1-0 3 Westhues 4 Hölscher ½-½
3. Runde 12. November 2010   7. Runde 11. Februar 2011  
       
2 Nickel 8 Weng 0-1 4 Hölscher 8 Weng ½-½
3 Westhues 1 Korb 0-1 5 Janz 3 Westhues 1-0
4 Hölscher 7 Meyer 0-1 6 Werring 2 Nickel 1-0
5 Janz 6 Werring ½-½ 7 Meyer 1 Korb ½-½
4. Runde 26. November 2010  
   
8 Weng 6 Werring 0-1
7 Meyer 5 Janz 0-1
1 Korb 4 Hölscher 1-0
2 Nickel 3 Westhues ½-½

Nächste Termine

Keine Termine

Aufgabe des Tages

Wer ist Online?

Aktuell sind 2 Gäste und keine Mitglieder online

Besucheranzahl

Schachclub Sendenhorst e.V., Powered by Powered by Joomla! Theme by SG web hosting